


根据陕西省委组织部、陕西省人力资源和社会保障厅《2021年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》有关要求,现就省机关事务服务中心2021年度直属事业单位公开招聘工作人员体检考察结果公告如下:
由事务中心人事处(离退处)统一组织通过面试且排名在计划招录人数范围内的考生进行了体检,体检结果均合格。通过体检的考生根据实际情况,有工作经历的考生由考察组统一进行现场考察,应届毕业生主要以开具无犯罪记录证明及查阅档案的形式进行考察,未发现考生存在违法违纪等行为,考察结果符合此次公开各招聘岗位的基本资格条件。经事务中心党组审议,认为以下通过体检考察程序的29名考生符合事业单位公开招聘工作人员的基本资格条件,予以公示。
陕西省机关事务服务中心
2021年8月6日
省机关事务服务中心2021年直属事业单位公开招聘工作人员情况表 | |||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 招聘 单位 | 岗位 代码 | 岗位 简称 | 笔试 | 面试 | 考试总成绩 | 体检 | |||
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||||||
冯爱娟 | 女 | 1997/9/18 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 215 | 8 | 89.2 | 1 | 78.68 | 1 | 合格 |
唐袁玲 | 女 | 1995/6/20 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 224.5 | 1 | 81.6 | 6 | 77.54 | 2 | 放弃 |
高佳瑶 | 女 | 1999/12/10 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 222 | 2 | 82.8 | 4 | 77.52 | 3 | 放弃 |
孔雨萌 | 女 | 1999/12/29 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 218 | 4 | 83 | 3 | 76.8 | 4 | 放弃 |
李敏 | 女 | 1999/9/25 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 210.5 | 16 | 84.2 | 2 | 75.78 | 5 | 合格 |
韦树青 | 女 | 1999/3/11 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 210.5 | 15 | 82.8 | 5 | 75.22 | 6 | 合格 |
景泽 | 女 | 1998/5/20 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 213.5 | 11 | 81 | 8 | 75.1 | 7 | 放弃 |
康雅姣 | 女 | 1997/3/8 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 210.5 | 17 | 81.4 | 7 | 74.66 | 8 | 合格 |
贺喜 | 女 | 1999/10/21 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 219.5 | 3 | 76 | 18 | 74.3 | 9 | 合格 |
田婧 | 女 | 1998/8/18 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 215 | 7 | 77.4 | 12 | 73.96 | 10 | 合格 |
何宁 | 女 | 1999/9/20 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 214.5 | 10 | 77.4 | 13 | 73.86 | 11 | 放弃 |
刘玉倩 | 女 | 1998/10/3 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 208.5 | 21 | 80.2 | 9 | 73.78 | 12 | |
肖奕文 | 女 | 1999/3/20 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 215.5 | 6 | 76.4 | 16 | 73.66 | 13 | |
朱亚洁 | 女 | 1999/2/17 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 209.5 | 18 | 78.6 | 11 | 73.34 | 14 | |
黄乐怡 | 女 | 1999/9/21 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 208.5 | 20 | 79 | 10 | 73.3 | 16 | |
兰芬芳 | 女 | 1997/12/6 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 212.5 | 12 | 77 | 15 | 73.3 | 15 | |
雷娟娟 | 女 | 1999/10/30 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 217 | 5 | 73.8 | 22 | 72.92 | 17 | |
彭璐 | 女 | 1998/5/28 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 214.5 | 9 | 74.6 | 20 | 72.74 | 18 | |
王嘉莹 | 女 | 1998/5/16 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 211 | 14 | 76.2 | 17 | 72.68 | 19 | |
陈晓雅 | 女 | 1996/5/21 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 208.5 | 22 | 77.4 | 14 | 72.66 | 20 | |
高宇馨 | 女 | 2000/11/19 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 209.5 | 19 | 76 | 19 | 72.3 | 21 | |
贺万玲 | 女 | 1995/10/9 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410578 | 幼儿教师1 | 211 | 13 | 74.4 | 21 | 71.96 | 22 | |
董昊 | 男 | 1995/2/9 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410579 | 幼儿教师2 | 236.5 | 1 | 87.6 | 1 | 82.34 | 1 | 合格 |
朱靓朵 | 女 | 1998/7/23 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410579 | 幼儿教师2 | 209 | 6 | 86.2 | 2 | 76.28 | 2 | 合格 |
田炜 | 女 | 1997/8/26 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410579 | 幼儿教师2 | 216 | 2 | 80.2 | 4 | 75.28 | 3 | 放弃 |
张冬莹 | 女 | 1994/12/17 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410579 | 幼儿教师2 | 212.5 | 4 | 81.2 | 3 | 74.98 | 4 | 合格 |
陈皓月 | 女 | 1997/4/29 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410579 | 幼儿教师2 | 208.5 | 7 | 79.6 | 5 | 73.54 | 5 | |
陈欢欢 | 女 | 1997/6/23 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410579 | 幼儿教师2 | 214.5 | 3 | 76.2 | 7 | 73.38 | 6 | |
罗丹 | 女 | 1996/5/21 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410579 | 幼儿教师2 | 211 | 5 | 76 | 8 | 72.60 | 7 | |
耿昊 | 女 | 1997/11/2 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410579 | 幼儿教师2 | 208 | 8 | 77.2 | 6 | 72.48 | 8 | |
张晨 | 女 | 1996/4/21 | 学前教育 | 机关幼儿园 | 2152410579 | 幼儿教师2 | 207.5 | 9 | 0 | 9 | 41.50 | 9 | |
杨晶 | 女 | 1995/2/3 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410580 | 幼儿教师3 | 216.5 | 2 | 81.2 | 6 | 75.78 | 1 | 合格 |
苑航 | 女 | 1995/7/7 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410580 | 幼儿教师3 | 216.5 | 1 | 80 | 8 | 75.30 | 2 | 合格 |
卫梦莎 | 女 | 1994/5/29 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410580 | 幼儿教师3 | 215 | 3 | 79.6 | 9 | 74.84 | 3 | 合格 |
王聪颖 | 女 | 1996/8/9 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410580 | 幼儿教师3 | 191.5 | 6 | 86.6 | 1 | 72.94 | 4 | 放弃 |
王蕊 | 女 | 1995/1/20 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410580 | 幼儿教师3 | 191.5 | 7 | 83.6 | 2 | 71.74 | 5 | 放弃 |
李珍 | 女 | 1994/8/1 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410580 | 幼儿教师3 | 191 | 9 | 80.8 | 7 | 70.52 | 6 | 合格 |
谢佳佳 | 女 | 1993/2/12 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410580 | 幼儿教师3 | 186.5 | 10 | 82.4 | 3 | 70.26 | 7 | 合格 |
张明珠 | 女 | 1995/9/2 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410580 | 幼儿教师3 | 185 | 13 | 82.2 | 4 | 69.88 | 8 | 放弃 |
景梅梅 | 女 | 1994/7/6 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410580 | 幼儿教师3 | 186 | 12 | 81.7 | 5 | 69.88 | 9 | 放弃 |
周欣 | 女 | 1996/8/12 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410580 | 幼儿教师3 | 191 | 8 | 77.4 | 11 | 69.16 | 10 | |
刘英 | 女 | 1996/5/18 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410580 | 幼儿教师3 | 186.5 | 11 | 79 | 10 | 68.9 | 11 | |
马雪 | 女 | 1994/9/19 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410580 | 幼儿教师3 | 180.5 | 14 | 77.2 | 12 | 66.98 | 12 | |
王星俨 | 女 | 1996/8/25 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410580 | 幼儿教师3 | 170.5 | 15 | 75.4 | 13 | 64.26 | 13 | |
杨柳 | 女 | 1995/1/19 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410580 | 幼儿教师3 | 211 | 4 | 0 | 14 | 42.2 | 14 | |
李梦洁 | 女 | 1996/9/29 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410580 | 幼儿教师3 | 199.5 | 5 | 0 | 15 | 39.9 | 15 | |
李仕玉 | 女 | 1993/9/7 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410581 | 幼儿教师4 | 195 | 1 | 80.2 | 1 | 71.08 | 1 | 妊娠 |
王艳洁 | 女 | 1993/9/23 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410581 | 幼儿教师4 | 193.5 | 2 | 79.8 | 2 | 70.62 | 2 | 合格 |
刘娟 | 女 | 1987/5/2 | 教育学原理 | 机关幼儿园 | 2152410581 | 幼儿教师4 | 182 | 3 | 0 | 3 | 36.4 | 3 | |
刘涛 | 男 | 1989/4/6 | 临床医学 | 汤峪矿泉医院 | 2152520582 | 临床医学 | 196 | 1 | 74 | 2 | 68.8 | 1 | 放弃 |
吴雅琦 | 女 | 1997/4/9 | 临床医学 | 汤峪矿泉医院 | 2152520582 | 临床医学 | 137.6 | 3 | 77.3 | 1 | 58.44 | 2 | 合格 |
刘科伟 | 男 | 1994/10/28 | 临床医学 | 汤峪矿泉医院 | 2152520582 | 临床医学 | 145.6 | 2 | 72.8 | 3 | 58.24 | 3 | 合格 |
张成森 | 男 | 1996/2/20 | 中西医临床医学 | 汤峪矿泉医院 | 2152510584 | 中西医临床 | 189.2 | 1 | 83.2 | 1 | 71.12 | 1 | 放弃 |
赵浩天 | 男 | 1999/3/16 | 中西医临床医学 | 汤峪矿泉医院 | 2152510584 | 中西医临床 | 183.3 | 2 | 81.4 | 2 | 69.22 | 2 | 合格 |
王媛媛 | 女 | 1998/9/27 | 中西医临床医学 | 汤峪矿泉医院 | 2152510584 | 中西医临床 | 173.4 | 3 | 77.6 | 3 | 65.72 | 3 | |
王妮 | 女 | 1996/4/29 | 护理学 | 汤峪矿泉医院 | 2152540585 | 护理 | 207.9 | 1 | 84.9 | 1 | 75.54 | 1 | 合格 |
李梦星 | 女 | 1996/7/4 | 护理学 | 汤峪矿泉医院 | 2152540585 | 护理 | 195.1 | 4 | 82.9 | 2 | 72.18 | 2 | 合格 |
李显 | 女 | 1999/8/20 | 护理学 | 汤峪矿泉医院 | 2152540585 | 护理 | 195.5 | 3 | 80.6 | 4 | 71.34 | 3 | |
杨妍 | 女 | 1996/2/6 | 护理学 | 汤峪矿泉医院 | 2152540585 | 护理 | 193 | 5 | 81.6 | 3 | 71.24 | 4 | |
张罗娜 | 女 | 1992/7/3 | 护理学 | 汤峪矿泉医院 | 2152540585 | 护理 | 196.8 | 2 | 79.6 | 6 | 71.2 | 5 | |
王紫真 | 女 | 1997/3/18 | 护理学 | 汤峪矿泉医院 | 2152540585 | 护理 | 186.1 | 6 | 80.4 | 5 | 69.38 | 6 | |
刘欣月 | 女 | 1999/2/1 | 药学 | 汤峪矿泉医院 | 2152530586 | 药学 | 168.9 | 1 | 74.4 | 3 | 63.54 | 1 | 放弃 |
李思伟 | 男 | 1995/8/24 | 药学 | 汤峪矿泉医院 | 2152530586 | 药学 | 148.3 | 2 | 81.6 | 1 | 62.3 | 2 | 合格 |
张昕鹋 | 女 | 1998/10/19 | 药学 | 汤峪矿泉医院 | 2152530586 | 药学 | 142.3 | 3 | 77.8 | 2 | 59.58 | 3 | |
李佳欣 | 女 | 1997/10/18 | 会计学 | 汤峪矿泉医院 | 2152110587 | 会计 | 195.5 | 1 | 83.8 | 1 | 72.62 | 1 | 合格 |
韩笑晨 | 女 | 1995/7/9 | 会计学 | 汤峪矿泉医院 | 2152110587 | 会计 | 188 | 2 | 83.6 | 2 | 71.04 | 2 | |
温垚瑶 | 女 | 1996/9/2 | 会计学 | 汤峪矿泉医院 | 2152110587 | 会计 | 187.5 | 3 | 80.4 | 3 | 69.66 | 3 | |
白雪 | 女 | 1991/10/25 | 中医学 | 临潼康复医院 | 2152510588 | 中医临床医学 | 190.1 | 1 | 82 | 1 | 70.82 | 1 | 合格 |
祁建华 | 男 | 1993/2/28 | 中医学 | 临潼康复医院 | 2152510588 | 中医临床医学 | 189.2 | 2 | 78.6 | 2 | 69.28 | 2 | |
李洁 | 女 | 1992/7/2 | 中医学 | 临潼康复医院 | 2152510588 | 中医临床医学 | 183.5 | 3 | 76.2 | 3 | 67.18 | 3 | |
温晨 | 女 | 1996/12/2 | 临床医学 | 临潼康复医院 | 2152520589 | 西医临床医师 | 196.4 | 2 | 84 | 1 | 72.88 | 1 | 放弃 |
李春媛 | 女 | 1996/1/6 | 临床医学 | 临潼康复医院 | 2152520589 | 西医临床医师 | 213.1 | 1 | 72.4 | 3 | 71.58 | 2 | 合格 |
李欢 | 女 | 1996/10/5 | 临床医学 | 临潼康复医院 | 2152520589 | 西医临床医师 | 186.4 | 3 | 77.4 | 2 | 68.24 | 3 | |
吉峻锋 | 男 | 1998/4/27 | 康复医学 | 临潼康复医院 | 2152520590 | 康复医师 | 179.9 | 1 | 82.8 | 2 | 69.1 | 1 | 合格 |
薛凯元 | 男 | 1995/3/20 | 康复医学 | 临潼康复医院 | 2152520590 | 康复医师 | 178 | 2 | 80.4 | 3 | 67.76 | 2 | 合格 |
王晶 | 女 | 1997/9/28 | 康复医学 | 临潼康复医院 | 2152520590 | 康复医师 | 160.9 | 3 | 85.7 | 1 | 66.46 | 3 | |
鲁悦 | 女 | 1996/11/28 | 康复医学 | 临潼康复医院 | 2152520590 | 康复医师 | 154.3 | 4 | 0 | 4 | 30.86 | 4 | |
刘一丹 | 女 | 1998/10/28 | 医学检验学 | 临潼康复医院 | 2152550591 | 检验师 | 178.4 | 1 | 84.8 | 1 | 69.6 | 1 | 放弃 |
井黎阳 | 女 | 1999/1/18 | 医学检验学 | 临潼康复医院 | 2152550591 | 检验师 | 164.6 | 3 | 80.9 | 2 | 65.28 | 2 | 放弃 |
刘媛 | 女 | 1997/2/17 | 医学检验学 | 临潼康复医院 | 2152550591 | 检验师 | 169.4 | 2 | 0 | 3 | 33.88 | 3 | |
尚华丽 | 女 | 1996/5/22 | 康复治疗技术 | 临潼康复医院 | 2152550592 | 康复治疗师 | 175.3 | 3 | 85 | 1 | 69.06 | 1 | 合格 |
黄雅婧 | 女 | 1999/9/5 | 康复治疗技术 | 临潼康复医院 | 2152550592 | 康复治疗师 | 177.2 | 2 | 82.8 | 2 | 68.56 | 2 | 合格 |
李怡 | 女 | 1998/8/26 | 康复治疗技术 | 临潼康复医院 | 2152550592 | 康复治疗师 | 180.3 | 1 | 76.6 | 3 | 66.7 | 3 | |
陈阳 | 女 | 1997/3/12 | 康复治疗技术 | 临潼康复医院 | 2152550592 | 康复治疗师 | 167.5 | 5 | 75 | 4 | 63.5 | 4 | |
马燕燕 | 女 | 1993/3/5 | 康复治疗技术 | 临潼康复医院 | 2152550592 | 康复治疗师 | 168.7 | 4 | 72 | 6 | 62.54 | 5 | |
李杰 | 男 | 1987/11/7 | 康复治疗技术 | 临潼康复医院 | 2152550592 | 康复治疗师 | 164 | 6 | 74 | 5 | 62.4 | 6 | |
张丽 | 女 | 1997/4/23 | 口腔医学 | 临潼康复医院 | 2152520593 | 口腔医师 | 214 | 1 | 83.2 | 1 | 76.08 | 1 | 合格 |
高乐 | 女 | 1997/2/15 | 口腔医学 | 临潼康复医院 | 2152520593 | 口腔医师 | 189.4 | 2 | 79.5 | 2 | 69.68 | 2 | |
姚子晨 | 男 | 1997/2/4 | 口腔医学 | 临潼康复医院 | 2152520593 | 口腔医师 | 184.9 | 3 | 79.5 | 3 | 68.78 | 3 |
注:对公示结果存在异议的考生可拨打63912629进行咨询。